海南远景方舟科技有限公司远景能源海南儋州零碳绿色能源装备产业园项目安全预评价报告
安全评价机构信息公开表
机构名称 | 中检评价技术有限公司 | 资质证号 | APJ-(陕)-002 | ||||
项目名称 | 海南远景方舟科技有限公司远景能源海南儋州零碳绿色能源装备产业园项目 安全预评价报告 | ||||||
项目编号 | FD-ZJPJ-W24135 | 报告提交时间 | 2024.09.10 | ||||
行业类别 | □化学原料、化学品及医药制造业 □非煤矿山 ☑工贸 □其他 | ||||||
项目类别 | ☑安全预评价 □安全验收评价 □安全现状评价 □其他 | ||||||
评价范围 | 本次安全现状评价的区域范围为海南远景方舟科技有限公司远景能源海南儋州零碳绿色能源装备产业园项目的选址及平面布置、生产设施、储存设施、公用辅助工程、安全管理。建设项目所涉及的环保、职业卫生问题及项目界区外的运输等方面的内容,以政府有关部门批准或认可的报告书及其他相关文件为准,不在本次评价范围内。 | ||||||
工作时间 (委托时间至归档时间) | 2024.06.1-2024.10.8 | ||||||
项目简介 | 被评价单位:海南远景方舟科技有限公司 地址:海南省洋浦经济开发区 评价内容:海南远景方舟科技有限公司远景能源海南儋州零碳绿色能源装备产业园项目的选址及平面布置、生产设施、储存设施、公用辅助工程、安全管理。建设项目所涉及的环保、职业卫生问题及项目界区外的运输等方面的内容,以政府有关部门批准或认可的报告书及其他相关文件为准,不在本次评价范围内。 | ||||||
报告结论 | 该项目中可能存在危险、有害因素可以预防,且控制在可接受范围内,符合国家的有关法律法规、标准、规范的要求,同时本报告提出了必要的安全对策措施,在该项目建设过程以及以后的生产过程中认真落实项目方案及本次安全预评价报告中提出的安全对策措施,则海南远景方舟科技有限公司远景能源海南儋州零碳绿色能源装备产业园项目在安全上是可行的。 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
赵永明 | 韦鹏 | 王金凤 | |||||
安全评价报告编制 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
赵永明、王鑫 | 程开花 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
赵永明、王鑫、吴莘昊 | 赵永明、王鑫、吴莘昊 | - | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
赵永明、王鑫 | 2024.06.10进行资料收集、现场勘察、周边情况 调查等。 | 附后 | |||||
报告信息 | 封皮(盖章)附后 | 评价组成员(签字页) 附后 | 评价报告目录附后、 评价结论页(盖章)附后 | ||||
项目批文、相关证照、检测检验及图纸等相关资料 | 见附件 | ||||||
报告评审 会议签到表(项目负责人、报告编制人) | 见附件 |
备注说明:行业类别中工贸要具体到八大行业,如:建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸