西安隆基光伏电池有限公司西安光伏年产12GW高效BC电池项目安全生产条件和设施综合分析报告
安全评价机构信息公开表
机构名称 | 中检评价技术有限公司 | 资质证号 | APJ-(陕)-002 | ||||
项目名称 | 西安隆基光伏电池有限公司 西安光伏年产12GW高效BC电池项目 安全生产条件和设施综合分析报告 | ||||||
项目编号 | ZJFJ-Q24109 | 报告提交时间 | 2024.12.23 | ||||
行业类别 | □化学原料、化学品及医药制造业 □非煤矿山 ☑工贸 □其他 | ||||||
项目类别 | ☑安全预评价 □安全验收评价 □安全现状评价 □其他 | ||||||
项目简介 | 2024年10月,西安隆基光伏电池有限公司结合国家对光伏产业的扶持力度及自身发展规划在西安经济技术开发区渭北新城渭水九路1881号建设西安光伏年产12GW高效BC电池项目。本项目于2024年9月13日取得了《陕西省企业投资项目备案确认书》,项目代码:2310-610162-04-01-589628,本项目为新建项目,拟租用西安渭发产业园投资有限公司(西安经开渭北城市发展集团有限公司100%控股)经开区光伏新能源产业园(一期)内的厂房设施(租用建筑面积约22.35万平方米),建设地点位于陕西省西安市经济技术开发区渭北新城渭水九路1881号,总投资为310,952万元。 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
袁泉 | 韦鹏 | 王金凤 | |||||
安全评价报告编制 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
袁泉、马飞、祁飞、卫婷 | 李源槿 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
袁泉、祁飞 | 袁泉 | ||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
袁泉、祁飞 | 2024.10.30进行资料收集、现场勘察、周边情况调查等。 | 附后 | |||||
评价项目其他信息 |
备注说明:行业类别中工贸要具体到八大行业,如:建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸