陕西物流每一天供应链管理有限公司工业园项目安全生产条件和设施综合分析报告
安全评价机构信息公开表
机构名称 | 中检评价技术有限公司 | 资质证号 | APJ-(陕)-002 | |||
项目名称 | 陕西物流每一天供应链管理有限公司工业园项目安全生产条件和设施综合分析报告 | |||||
项目编号 | ZJPJ-Q24108 | 报告提交时间 | 2024.7 | |||
行业类别 | □化学原料、化学品及医药制造业 □非煤矿山 ☑工贸 □其他 | |||||
项目类别 | ☑安全预评价 □安全验收评价 □安全现状评价 □其他 | |||||
评价范围 | 项目外部安全条件、总平面布置、主体工程、公用工程及辅助设施、安全管理状况等。 | |||||
工作时间 (委托时间至归档时间) | 2024.6.5-2024.7.30 | |||||
项目简介 | 项目名称:陕西物流每一天供应链管理有限公司工业园项目 建设单位:陕西物流每一天供应链管理有限公司 建设性质:新建 建设地点:西咸新区沣西新城沣景路以北,信息九路以西,西宝高速以南,新咸户公路以东。 建设规模及内容:规划用地30亩,规划建设面积3.9432万平方米,主要包括工业厂房及地下车库、污水处理设施、配套用房等。其中,园区建安及配套设备等投资21000万元。 | |||||
报告结论 | 陕西物流每一天供应链管理有限公司工业园项目选址及总平面布置符合《工业企业总平面设计规范》等相关标准规范的要求,在项目建设实施过程中,加强建设项目安全设施“三同时”及安全监督管理工作,从安全生产角度来看,该项目的安全风险能够达到可以接受的程度。从安全角度分析,该项目是可行的。 | |||||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
卫婷 | 韦鹏 | 王金凤 | ||||
安全评价报告编制 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
卫婷、贺小建 | 李源槿 | |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
卫婷、贺小建、徐瑞勋 | 卫婷、贺小建 | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | |||
卫婷、贺小建 | 2024.6.18进行现场勘察,收集资料、周边环境调查等 | 附后 |
备注说明:行业类别中工贸要具体到八大行业,如:建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸