秀博瑞殷(西安)电子材料有限公司一工厂安全现状评价报告
安全评价机构信息公开表
机构名称 | 中检评价技术有限公司 | 资质证号 | APJ-(陕)-002 | |||||
项目名称 | 秀博瑞殷(西安)电子材料有限公司一工厂安全现状评价报告 | |||||||
项目编号 | FD-ZJPJ-W24006 | 报告提交时间 | 2024.4.25 | |||||
行业类别 | ☑化学原料、化学品及医药制造业 □非煤矿山 □工贸 □其他 | |||||||
项目类别 | □安全预评价 □安全验收评价 ☑安全现状评价 □其他 | |||||||
评价范围 | 本次安全现状评价的范围:该企业一工厂外部安全条件、总平面布置、生产装置、公用工程及辅助设施、危险化学品重大危险源、安全管理及应急救援设施和危险化学品企业事故隐患排查治理实施。本次评价范围不包括槽车运输过程。 | |||||||
工作时间 (委托时间至归档时间) | 2024.2.28-2024.4.30 | |||||||
项目简介 | 根据根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第88号)、《危险化学品安全管理条例》(国务院令[2011]第591号,经645号修正)、《危险化学品企业安全生产许可证实施办法》(国家安监总局令第41号、79号第一次修正,第89号第二次修正)、《安全生产许可证条例》(国务院令第397号,2014年国务院令653号修订)等相关法律法规的规定,生产经营单位必须具备安全生产条件才能从事生产经营活动。受秀博瑞殷(西安)电子材料有限公司一工厂委托,中检评价技术有限公司承担了该公司安全现状评价工作。 | |||||||
报告结论 | 该公司一工厂的技术、工艺和装置、设备(设施)的安全、可靠性和安全水平,可以实现安全生产的要求。 在今后的生产过程中要严格遵守国家相关安全生产法律法规,严格执行相关安全操作规程,加强对职工的安全教育、培训,不断提高岗位技能和职业卫生素质,健全事故应急预案,定期组织开展预案演练,提高职工预防和处理突发事故的能力,严防各类事故,尤其是防止重大、特大事故发生,保障生产安全。 综上,本次评价认为秀博瑞殷(西安)电子材料有限公司一工厂安全设施和安全管理满足安全生产要求,具备安全生产条件。 | |||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||
王金凤 | 韦鹏 | 程开花 | ||||||
安全评价报告编制 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||||
王金凤 贺小建 徐瑞勋 郭飞等 | 胡撼隆 | |||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||||
王金凤 贺小建 徐瑞勋 黄杨 郭飞 卫婷 | 贺小建 卫婷 | |||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | |||||
王金凤 贺小建 | 2024.3.8和2024.3.13进行资料收集、现场勘察、周边情况调查等 | 附后 | ||||||
报告信息 | 封皮(盖章)附后 | 评价组成员(签字页) 附后 | 评价报告目录附后、 评价结论页(盖章)附后 | |||||
项目批文、相关证照、检测检验及图纸等相关资料 | ||||||||
报告评审 会议签到表(项目负责人、报告编制人) |
备注说明:行业类别中工贸要具体到八大行业,如:建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸