陕西裕隆盛业工贸有限公司新建年产50万吨大型数控自动化环保清洁水洗煤厂项目安全生产条件和设施综合分析报告
安全评价机构信息公开表
机构名称 | 中检评价技术有限公司 | 资质证号 | APJ-(陕)-002 | ||||
项目名称 | 陕西裕隆盛业工贸有限公司 新建年产50万吨大型数控自动化环保清洁水洗煤厂项目 安全生产条件和设施综合分析报告 | ||||||
项目编号 | ZJPJ-Q23071 | 报告提交时间 | 2023.08.14 | ||||
行业类别 | □化学原料、化学品及医药制造业 □非煤矿山 ☑工贸 □其他 | ||||||
项目类别 | ☑安全预评价 □安全验收评价 □安全现状评价 □其他 | ||||||
评价范围 | 安全生产条件分析的范围: 年产 50 万吨大型数控自动化环保清洁水洗煤厂项目的总平面布置、生产工艺与辅助生产设施的安全设施及安全管理。 | ||||||
工作时间 (委托时间至归档时间) | 2023年7月5-2023年8月30日 | ||||||
项目简介 | 本项目拟租用30.67 亩工业土地建设年产50万吨洗煤厂项目,项目 规划占地 20444.50㎡(30.67亩),规划总建筑面积9470㎡(计容积率建筑面积 17570 ㎡),其中:新建原煤库房(含500㎡受煤坑3000.0㎡、主厂房 1500.00㎡、精煤仓2000.00㎡、中煤煤泥矸石仓600㎡、备用厂房1000㎡、联合机房500㎡,改造场地内现有建筑机修及库房280㎡、办公及生活用房480㎡、计量及化验室 60㎡、配电房20㎡、卫生间30㎡、建设栈桥110㎡、循环水池200㎡、沉淀池300㎡,同时完成厂区给排水、场地硬化及绿化工程,场外约200m道路工程,购置购置山西冠云山机械设备有限公司跳汰洗+浮选选煤数控自动化生产设备73台套。 | ||||||
报告结论 | 综上所述,该新建年产50万吨大型数控自动化环保清洁水洗煤厂项目中可能存在危险、有害因素可以预防,且控制在可接受范围内,符合国家的有关法律、法规、标准、规范的要求,同时本报告提出了必要的安全对策措施,在该项目基建过程以及以后的生产过程中认真落实可行性研究报告及本次安全生产条件和设施综合分析报告中提出的安全对策措施,则陕西裕隆盛业工贸有限公司新建年产50万吨大型数控自动化环保清洁水洗煤厂项目在安全上是可行的。 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
刘汉明 | 韦鹏 | 苗锋 | |||||
安全评价报告编制 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
刘汉明、尤小哲、苗锋 | 徐健 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
刘汉明、尤小哲、苗锋 | 苗锋 | ||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
刘汉明、尤小哲 | 2023.07.10 | 详见附后照片 | |||||
报告信息 | 封皮(盖章)附后 | 评价组成员(签字页) 附后 | 评价报告目录附后、 评价结论页(盖章)附后 | ||||
项目批文、相关证照、检测检验及图纸等相关资料 | |||||||
报告评审 会议签到表(项目负责人、报告编制人) |
备注说明:行业类别中工贸要具体到八大行业,如:建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸