陕西陕投华山西安港集运有限公司“一带一路”公铁联运中心项目 安全生产条件和设施综合分析报告
安全评价机构信息公开表
机构名称 | 中检评价技术有限公司 | 资质证号 | APJ-(陕)-002 | ||||
项目名称 | 陕西陕投华山西安港集运有限公司“一带一路”公铁联运中心项目 安全生产条件和设施综合分析报告 | ||||||
项目编号 | ZJPJ-Q23052 | 报告提交时间 | 2023.05 | ||||
行业类别 | □化学原料、化学品及医药制造业 □非煤矿山 ☑工贸 □其他 | ||||||
项目类别 | ☑安全预评价 □安全验收评价 □安全现状评价 □其他 | ||||||
评价范围 | 本次安全条件综合分析对象为:陕西陕投华山西安港集运有限公司“一带一路”公铁联运中心项目。主要评价范围包括:1#仓库、2#仓库、3#仓库、综合楼、门卫1、门卫2及本项目所涉及的区域位置、总平面布置、物流建筑及设备设施、交通与停车、公用工程及其辅助设施、安全管理等内容。 | ||||||
工作时间 (委托时间至归档时间) | 2023.04.02-2023.05.21 | ||||||
项目简介 | 1)地理位置 本项目位于陕西省西安市国际港务区内,具体位于西安市纺渭路与港通路十字西北角,新筑铁路综合物流中心内,分布在新筑铁路综合物流中心的东侧,位于铁路集装箱中心站东北侧。 2)建设规模 本项目项目总占地面积约74.07亩,总建筑面积约为4.3万m2。建设三座仓库和一栋综合楼,其中两座仓库均为双层库,拟存储非危化工品和白色家电;一座仓库为单层库,拟存储有色金属;综合楼具有交易中心、会议接待、企业展示、管理办公、“一带一路”研学基地、生活服务等配套功能。本项目建成后将后勤工作委托给物业公司。 3)建设性质 新建工程。 4)建设投资 本工程总投资约为30434.76万元。 | ||||||
报告结论 | 陕西陕投华山西安港集运有限公司“一带一路”公铁联运中心项目在建设前期预测了项目建成后可能产生或存在的危险、有害因素,并在本报告中补充了一些安全对策措施和预防手段,在采取这些安全对策措施和预防手段后,事故发生的危险等级可以有效降低,其风险可以接受。但在项目建成后的使用过程中,仍须加强安全管理,采取严格的安全防护措施,保证设备设施的安全运行。在项目建设实施过程中,加强建设项目安全设施“三同时”及安全监督管理工作,从安全生产角度来看,该项目的安全风险能够达到可以接受的程度。从安全角度分析,该项目是可行的。 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
王鑫 | 韦鹏 | 王金凤 | |||||
安全评价报告编制 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
王鑫、吴莘昊、赵永明 | 程开花 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
王鑫、吴莘昊、赵永明 | 赵永明 | ||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
王鑫、吴莘昊 | 2023.04.06-2023.04.06 | 附后 | |||||
报告信息 | 封皮(盖章)附后 | 评价组成员(签字页) 附后 | 评价报告目录附后、 评价结论页(盖章)附后 | ||||
项目批文、相关证照、检测检验及图纸等相关资料 | 附后 | ||||||
报告评审 会议签到表(项目负责人、报告编制人) | 附后 |
备注说明:行业类别中工贸要具体到八大行业,如:建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸