陕西庞家河金矿有限公司庞家河金矿1110m-1020m采矿工程安全现状评价报告
安全评价机构信息公开表
机构名称 | 中检评价技术有限公司 | 资质证号 | APJ-(陕)-002 | ||||
项目名称 | 陕西庞家河金矿有限公司庞家河金矿1110m-1020m采矿工程 安全现状评价报告 | ||||||
项目编号 | ZJPJ-F23001 | 报告提交时间 | 2023.02 | ||||
行业类别 | □化学原料、化学品及医药制造业 R非煤矿山 □工贸 □其他 | ||||||
项目类别 | □安全预评价 □安全验收评价 R安全现状评价 □其他 | ||||||
项目简介 | 企业于2020年12月4日经延续取得了由宝鸡市应急管理局颁发的安全生产许可证(陕宝)FM 安许证字[0092](许可范围:金矿地下开采标高(1110m-1020m)),有效期自2020年12月4日至2023年3月12日,矿山现处于边探边采、并利用早期遗留贫矿、边角料的状态,企业于2016年7月22日已取得《关于划定陕西庞家河金矿(深部及外围)矿区范围的批复》(陕国土资矿采划[2016]34号),在现有采矿证深部、西侧、东侧新增了资源储量,并于2022年7月13日取得了由陕西省自然资源厅新颁发的采矿许可证(C6100002010064120067696),年生产规模变为10万吨,矿区面积变为0.4425km2,开采深度由800米至1400m。 本报告认为陕西庞家河金矿有限公司庞家河金矿1110m-1020m采矿工程生产运营状况符合国家相关法律法规、技术标准的规定,安全设施能满足矿山安全生产的要求。矿山目前存在的风险在采取相应对策措施后风险可以控制,风险程度可以接受。 评价认为:陕西庞家河金矿有限公司庞家河金矿1110m-1020m采矿工程从安全角度符合国家相关法律法规、技术标准的规定,具备安全生产条件。 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
苗锋 | 李琦 | 苗锋 | |||||
安全评价报告编制 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
苗锋、王恩国、吴庆辉、李琦、马飞、王鑫、刘宇明 | 赵永明 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
苗锋、王恩国、吴庆辉、李琦、马飞、王鑫、刘宇明 | 苗锋 | ||||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
苗锋、吴庆辉 | 2022.12.15进行资料收集、现场勘察、周边情况调查等。 | 附后 | |||||
评价项目其他信息 |
备注说明:行业类别中工贸要具体到八大行业,如:建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸